Mandrins intérieurs à base de bloc de rondelles LBDF

LBDF zeichnung 160414

Selectionner

Veuillez noter qu’un seul type peut être sélectionné pour ce modèle.

  Type Aa
[mm]
Dmin
[mm]
Lges_max
[mm]
Ws
LBDF 11 70 (min. 18)  (max. 22) 47 9
LBDF 15 90 (min. 22)  (max. 37) 55 9
LBDF 20 90 (min. 32)  (max. 42) 57 9
LBDF 25 90 (min. 37)  (max. 47) 67 9
LBDF 30 120 (min. 42)  (max. 52) 69 9
LBDF 35 120 (min. 47)  (max. 57) 69 9
LBDF 40 120 (min. 52)  (max. 62) 73 9
LBDF 45 120 (min. 57)  (max. 67) 84 9
LBDF 50 140 (min. 62)  (max. 80) 80 9
LBDF 60 160 (min. 80)  (max. 90) 96,5 9
LBDF 70 160 (min. 90)  (max. 100) 101 9
LBDF 80 185 (min. 100)  (max. 110) 121 9
LBDF 90 185 (min. 110)  (max. 120) 120,5 9
LBDF 100 200 (min. 120)  (max. 140) 126,5 9

Aucune réclamation sur la fiabilité ou la garantie ne peut être liée à l’usage de fichiers CAO.

Malgré cela, ils servent uniquement à des fins d’illustration.

Seuls les plans modèles réalisés par RINGSPANN sont transmis.

Format du fichier:
Détail: